
| Modus | Beschreibung |
| AGM | Akkutyp: 12 V AGM, ab 14 Ah Ladestrom: 4,5 A Ladeschlussspannung: 14,7 V |
| Säure/Gel | Akkutyp: 12 V Blei-Säure, ab 14 Ah 12 V Blei-Gel, ab 14 Ah Ladestrom: 4,5 A Ladeschlussspannung: 14,4 V |
| Lithium | Akkutyp: 12 V LiFePO4 mit BMS, ab 25 Ah Ladestrom: 4,5 A Ladeschlussspannung: 14,4 V |
| 6 V Motorrad | Akkutyp: 6 V Blei, < 14 Ah Ladestrom: 1 A Ladeschlussspannung: 7,2 V |
| 12 V Motorrad | Akkutyp: 12 V Blei, < 14 Ah Ladestrom: 1 A Ladeschlussspannung: 14,4 V |



| Eingang | |
| Betriebsspannung | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Eingangsstrom (max.) | 1,4 A |
| Leistungsaufnahme | 75 VA |
| Ausgang | |
| Geeignete Akkuspannung | 6 V 12 V |
| Ladestrom (max.) | 1,0 A ± 10 % Motorrad-Modus 4,5 A ± 10 % Blei- und Lithium-Modus |
| Aufladbarer Akkutyp | 6 V Blei-Akkus (Säure, Gel, AGM) 12 V Blei-Akkus (Säure, Gel, AGM) 12 V LiFePO4-Akkus |
| Akku-Kapazität | Ab 1,2 Ah Motorrad-Modus Ab 14,0 Ah Blei-Modus Ab 25,0 Ah Lithium-Modus |
| Ladeverfahren | Mehrstufig |
| Ladeschlussspannung | 6 V-Akku: 7,2 V ± 0,2 V 12 V-Akku: 14,4 V ± 0,2 V Säure/Gel-, Motorrad-Modus 14,4 V ± 0,2 V Lithium-Modus 14,7 V ± 0,2 V AGM-Modus |
| Allgemein | |
| Rückstrom | < 0,5 mA |
| Schutzart | IP 65 (Ladegerät) IP 44 (Adapterkabel-Set) |
| Kabellänge | 1,70 m (Netzkabel) 1,60 m (Anschlusskabel inkl. Adapter) |
| Abmessungen (L x B x H) | 203 x 48 x 67 mm |
| Gewicht | 490 g (ohne Zubehör) 610 g (mit Zubehör) |