
| Modus | Beschreibung |
| AGM | Akkutyp: 12 V AGM Akkukapazität: ab 30 Ah Ladestrom: 16 A Ladeschlussspannung: 14,7 V |
| Säure/Gel | Akkutyp: 12 V Blei-Säure, 12 V Blei-Gel Akkukapazität: ab 30 Ah Ladestrom: 16 A Ladeschlussspannung: 14,4 V |
| Lithium | Akkutyp: 12 V LiFePO4 mit BMS Akkukapazität: ab 30 Ah Ladestrom: 16 A Ladeschlussspannung: 14,4 V |
| Calcium/ Boost | Akkutyp: 12 V Calcium Akkukapazität: ab 30 Ah Ladestrom: 16 A Ladeschlussspannung: 16,0 V |
| Eingang | |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Eingangsstrom (max.) | 1,25 A |
| Leistungsaufnahme | 270 VA |
| Ausgang | |
| Geeignete Akkuspannung | 12 V |
| Ladestrom (max.) | 16 A ± 10 % AGM, Säure/Gel, Lithium und Calcium/Boost |
| Aufladbarer Akkutyp | 12 V Blei-Akkus (Säure, Gel, AGM) 12 V Calcium-Akkus 12 V LiFePO4-Akkus |
| Akku-Kapazität | Ab 30 Ah AGM, Säure/Gel, Lithium und Calcium/Boost |
| Ladeverfahren | Mehrstufig |
| Ladeschlussspannung | 14,4 V ± 0,25 V Lithium-Modus 14,4 V ± 0,25 V Säure/Gel-Modus 14,7 V ± 0,25 V AGM-Modus 16,0 V ± 0,25 V Calcium/Boost-Modus |
| Allgemein | |
| Rückstrom | < 0,5 mA |
| Schutzart | IP 20 |
| Kabellänge | 1,70 m (Netzkabel) 1,60 m (Anschlusskabel inkl. Adapter) |
| Abmessungen (L x B x H) | 242 x 102 x 60 mm |
| Gewicht | 960 g |