Die tragbare Power Station PS-1200 bieten Ihnen an jedem Ort und zu jeder Zeit eine autarke Stromversorgung, wo immer diese benötigt wird: unterwegs oder stationär, im gewerblichen sowie auch privaten Bereich. Mit der PS-1200 können Verbraucher mit einer Dauerleistung von 1200 W betrieben werden. Kurzfristig liefert die PS-1200 eine Spitzenausgangsleistung von 2400 W.
Sichere Plug & Play Lösung
Bei der portablen Power Station PS-1200 sind alle Komponenten ideal aufeinander abgestimmt. Die vorkonfigurierte Plug & Play Komplettlösungen ist sofort einsatzbereit. Die integrierten Quick-Verbindungen ermöglichen das einfache Aufladen mithilfe von Solar, Ladebooster und 230 V Netzspannung.
Die Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten. Eine Verdrahtung oder ein Eingriff ins Kfz-Netz ist nicht nötig.
Bestandteile Mobile Power Station PS-1200:
Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt:
Die wichtigsten Merkmale:
Lieferumfang:
Weitere Informationen finden Sie unter Features, Downloads sowie auf der Hersteller Website IVT.
![]()
| 230 V-Verbraucher | Betriebsdauer |
| 50 W (z.B. Laptop-Ladegerät) | 25,6 h*) |
| 140 W (z.B. E-Bike-Ladegerät) | 9,1 h**) |
| 600 W (z.B. Bohrmaschine) | 2,1 h |
| 1200 W (z.B. Wasserkocher) | 1,0 h |
| 12 V-Verbraucher | Betriebsdauer |
| 50 W (z.B. TV-Gerät) | 25,6 h |
| 120 W (z.B. Kompressor) | 10,6 h |
| *) Reicht für ca. 12 Nachladungen eines Laptop-Akkus **) Entspricht 3 – 4 Nachladungen eines 36 V/11 Ah-E-Bike Akkus | |

| Lademöglichkeit | Ladezeit |
| Ladebooster 12 V im Kfz | 10,0 h |
| 1 x Solarmodul Phaesun 200 W*) | 6,4 h |
| Batterie Ladegerät 12 V, 10 A | 10,0 h |
| *) bei optimaler Einstrahlung |
| Eingang | |
| Systemspannung/Versorgung | 12,8 V/100 Ah LiFePO4 |
| Tiefentladeschutzspannung, Leerlauf | 10,5 V |
| Tiefentladeschutzspannung, einstellbar | 9 - 12 V |
| Ladung über 230 V-Netz | max. 10 A |
| Ladung über 12 V-Netz | ca. 10 A |
| Ladung über Solarpanel | max. 240 W |
| Nennaufnahmeleistung, DSW-Wechselrichter | 6 W |
| Nennaufnahmeleistung, Solar-Controller MPPTplus+ 20 A | 0,6 W |
| 230 V AC-Ausgang | |
| Ausgangsanschluss | 1 x Schutzkontaktsteckdose, IP 54 |
| Ausgangsspannung (+/- 2 %) | 230 Veff |
| Frequenz (+- 1 %) | 50 Hz |
| Signalform | Sinus |
| Dauerausgangsstrom | 5,2 Aeff |
| Dauerausgangsleistung | 1200 VA |
| Spitzenausgangsleistung (max. 2 s) | 2400 VA |
| Betriebsdauer bei Nennlast | ca. 60 Minuten |
| Nennwirkungsgrad | 90 % |
| 12 V DC-Ausgang | |
| Ausgangsanschluss | 1 x 12 V Kfz-Steckdose |
| Ausgangsstrom max. | 10 A |
| Dauerausgangsleistung | 120 VA |
| Betriebsdauer bei Nennlast | 10 Stunden |
| Tiefentladeschutz über SCplus Ausgang | 10,5 V |
| 5 V USB-Ausgang | |
| Ausgangsanschluss | 2 x USB Typ A |
| Ausgangsstrom max. | 2,1 A |
| Dauerausgangsleistung | 10,5 VA |
| Allgemein | |
| Temperaturbereich, Ladung | 0 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Entladung | -20 °C bis 60 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Abmessungen (L x B x H) | 580 x 385 x 277 mm |
| Gewicht | ca. 22,5 kg |