
![]()
![]() Fernbedienung FB-04, kabelgebunden Zum Produkt > |
![]() Webbox-LCD, PC-Version Zum Produkt > |
| Akkusystemspannung | 12 V | 24 V |
| Unterstützte Akku-Typen | Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-AGM, LiFePO4 |
| Art der Laderegelung | MPPT |
| Max. Modulleistung | 360 W | 720 W |
| Max. Modulspannung | 70 V |
| Max. Modul-/Ladestrom | 30 A |
| Max. Laststrom | 20 A |
| Eigenstromverbrauch, aktiv | 50 mA |
| Eigenstromverbrauch, standby | < 10 mA |
| Sicherung | 30 A |
| Verpolungsschutz Akkueingang | Ja |
| Verpolungsschutz Solareingang | Ja |
| Übertemperaturabschaltung | Ja (> 85 °C) |
| Temperaturfühler | Ja (extern), 1 m |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Max. Effizienz | 97 % |
| Gemeinsames Masse Potential (Minuspol) | Ja |
| Schaltbarer Lastausgang | Ja |
| Fernbedienbar* | Ja |
| Anzeige | LCD-Display |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen (L x B x H) | 190 x 142 x 55 mm |
| Gewicht | 950 g |
| Ladeparameter | |
| Ladeschlussspannung, Blei-Säure, Blei-Gel | 14,1 V | 28,2 V |
| Ladeschlussspannung, Blei-AGM | 14,7 V | 29,4 V |
| Ladeschlussspannung, LiFePO4 | 14,6 V | 29,2 V |
| Erhaltungsladung, alle Akku-Typen | 13,8 V | 27,6 V |
| Temperaturkompensation, minimal* | 25 mV/K | 50 mV/K |
| Temperaturkompensation, mittel* | 30 mV/K | 60 mV/K |
| Temperaturkompensation, maximal* | 35 mV/K | 70 mV/K |
| Tiefentladeschutz Lastausgang | |
| Abschaltspannung, Werkseinstellung | 10,5 V | 21 V |
| Abschaltspannung, einstellbarer Bereich* | 10 - 12 V | 20 - 24 V |
| Rücksetzspannung | 12,5 V | 25 V |
| *nur mit Fernbedienung FB-04 oder Webbox LCD | |