.jpg)
Lieferumfang:
TIPP: Weitere Informationen finden Sie unter Features, Downloads sowie auf der Hersteller Website IVT.
![]()
.jpg)
| Akkusystemspannung | 12 V | 24 V |
| Unterstützte Akku-Typen | Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-AGM, LiFePO4 |
| Art der Laderegelung | PWM seriell |
| Max. Modulleistung | 180 W | 360 W |
| Max. Modulspannung | 50 V |
| Max. Modul-/Ladestrom | 15 A |
| Max. Laststrom | 15 A |
| Eigenstromverbrauch, aktiv | 25 mA |
| Eigenstromverbrauch, standby | < 10 mA |
| Sicherung | 15 A |
| Verpolungsschutz Akkueingang | Ja |
| Verpolungsschutz Solareingang | Ja |
| Überstromschutz Lastausgang | Ja |
| Temperaturfühler | Ja (extern), 1,5 m |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Max. Effizienz | 98 % |
| Gemeinsames Masse Potential (Minuspol) | Ja |
| Schaltbarer Lastausgang | Ja |
| Softwaresteuerung | Ja |
| PC Schnittstelle | USB (Typ B) |
| Anzeigen | LCD-Display + LED |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x H) | 190 x 105 x 55 mm |
| Gewicht | 480 g |
| Ladeparameter | |
| Ladeschlussspannung, Blei-Säure | 14,0 V | 28,0 V |
| Ladeschlussspannung, Blei-Gel | 14,1 V | 28,2 V |
| Ladeschlussspannung, Blei-AGM | 14,7 V | 29,4 V |
| Ladeschlussspannung, LiFePO4 | 14,2 V | 28,4 V |
| Erhaltungsladung, Blei-Säure/Blei-Gel | 13,7 V | 27,4 V |
| Erhaltungsladung, Blei-AGM/LiFePO4 | 13,8 V | 27,6 V |
| Temperaturkompensation, minimal* | 25 mV/K | 50 mV/K |
| Temperaturkompensation, mittel* | 30 mV/K | 60 mV/K |
| Temperaturkompensation, maximal* | 35 mV/K | 70 mV/K |
| Tiefentladeschutz Lastausgang | |
| Abschaltspannung, Werkseinstellung | 10,5 V | 21,0 V |
| Abschaltspannung, einstellbarer Bereich* | 10 - 11 V | 20 - 22 V |
| Rücksetzspannung, Werkseinstellung | 12 V | 24 V |
| Rücksetzspannung, einstellbarer Bereich | 11,5 V - 12,5 V | 23,0 V - 25,0 V |