.jpg)
Lieferumfang:
TIPP: Weitere Informationen finden Sie unter Features, Downloads sowie auf der Hersteller Website IVT.
.jpg)
| Akkusystemspannung | 48 V |
| Unterstützte Akku-Typen | Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-AGM, LiFePO4 |
| Art der Laderegelung | PWM seriell |
| Max. Modulleistung | 1920 W |
| Max. Modulspannung | 90 V |
| Max. Modul-/Ladestrom | 40 A |
| Max. Laststrom | 40 A |
| Eigenstromverbrauch, aktiv | 50 mA |
| Eigenstromverbrauch, standby | < 10 mA |
| Sicherung | 40 A |
| Verpolungsschutz Akkueingang | Ja |
| Verpolungsschutz Solareingang | Ja |
| Überstromschutz Lastausgang | Ja |
| Temperaturfühler | Ja (extern), 1,5 m |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Max. Effizienz | 98 % |
| Gemeinsames Masse Potential (Minuspol) | Ja |
| Schaltbarer Lastausgang | Ja |
| Softwaresteuerung | Ja |
| PC Schnittstelle | USB (Typ B) |
| Anzeigen | LCD-Display + LED |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x H) | 190 x 105 x 55 mm |
| Gewicht | 540 g |
| Ladeparameter | |
| Ladeschlussspannung, Blei-Säure | 56,0 V |
| Ladeschlussspannung, Blei-Gel | 56,4 V |
| Ladeschlussspannung, Blei-AGM | 58,8 V |
| Ladeschlussspannung, LiFePO4 | 56,8 V |
| Erhaltungsladung, Blei-Säure/Blei-Gel | 54,8 V |
| Erhaltungsladung, Blei-AGM/LiFePO4 | 55,2 V |
| Temperaturkompensation, minimal* | 100 mV/K |
| Temperaturkompensation, mittel* | 120 mV/K |
| Temperaturkompensation, maximal* | 140 mV/K |
| Tiefentladeschutz Lastausgang | |
| Abschaltspannung, Werkseinstellung | 42 V |
| Abschaltspannung, einstellbarer Bereich* | 40 V - 44 V |
| Rücksetzspannung, Werkseinstellung | 48 V |
| Rücksetzspannung, einstellbarer Bereich | 46 V - 50 V |