| Eingang | |
Nennspannung | 24 V |
Spannungsbereich DC | 22 - 32 V |
Nenneingangsstrom | 50 A |
Eingangsstrom (max.) | 62 A |
| Tiefentladeschutzspannung, Leerlauf | 21 V |
| Tiefentladeschutzspannung, Nennleistung | 19 V |
| Tiefentladeschutzspannung, einstellbar*) | 18 - 24 V |
| Vorwarnung Tiefentladeschutzabschaltung | 1 V über Abschaltungsspannung |
| Wiedereinschaltspannung | 25 V |
| Überspannungsabschaltung | 32 V |
| Nennaufnahmeleistung, Leerlauf | 6 W |
| Nennaufnahmeleistung, Standby | 0,4 W |
| Ausgang | |
| Ausgangsspannung AC (± 2 %) | 230 Veff |
| Frequenz (± 1 %) | 50 Hz |
| Signalform | Sinus |
| Dauer-Ausgangsstrom | 5,2 Aeff |
| Dauer-Ausgangsleistung | 1200 VA |
| Spitzen-Ausgangsleistung (max. 2 s) | 2400 VA |
| Leistungsfaktor | cos phi > 0,8 |
| Nennwirkungsgrad | 90 % |
| Standby Aktivierung, Ausgangsleistung | < 80 VA |
| Allgemein | |
| Eingangsanschluss | Schraubklemmen |
| Ausgangsanschluss | Schutzkontaktsteckdose |
| Passend für Stecker-Typ | F, C |
| Ausgangsanschluss USB (Typ A) | 5 V/500 mA DC |
| Temperaturbereich (66 % Nennleistung) | -25 °C bis +60 °C |
| Temperaturbereich (100 % Nennleistung) | -25 °C bis +40 °C |
| Sleep-Funktion | Zuschaltbar |
| Standby Funktion | Zuschaltbar |
| Galvanische Trennung (Ein-/Ausgang) | Ja |
| Powerstart-Funktion | Ja |
| E-Zulassung | Ja |
| Fernbedienbarkeit | Ja |
| Lüfterkühlung | Ja |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 234 x 88 mm |
| Gewicht | 4,58 kg |
| *) nur mit Fernbedienung FB-04 oder Webbox-LCD | |